高等学校 小編成の部
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 金 |
2 | 大阪府 | 梅花中学校・高等学校 | 銅 |
3 | 兵庫県 | 兵庫県立山崎高等学校 | 銅 |
4 | 大阪府 | 大阪国際高等学校 | 金 |
5 | 大阪府 | 金光八尾中学高等学校 | 銀 |
6 | 京都府 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | 銀 |
7 | 大阪府 | 大阪府立山本高等学校 | 銀 |
8 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
9 | 和歌山県 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 銀 |
10 | 京都府 | 京都府立亀岡高等学校 | 金 |
11 | 兵庫県 | 神戸星城高等学校 | 金 |
12 | 滋賀県 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 銀 |
13 | 奈良県 | 奈良育英中学校高等学校 | 銀 |
14 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 銀 |
15 | 兵庫県 | 兵庫県立小野高等学校 | 金 |
16 | 和歌山県 | 和歌山県立新宮高等学校 | 銅 |
高等学校の部A
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
1 | 京都府 | 京都精華学園高等学校 | 銅 |
2 | 奈良県 | 奈良市立一条高等学校 | 銅 |
3 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
4 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銀 |
5 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
6 | 和歌山県 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
7 | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 銅 |
8 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金代表/後4番 |
9 | 奈良県 | 天理高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県 | 県立加古川東高等学校 | 銀 |
11 | 大阪府 | 精華高等学校 | 銀 |
12 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金代表/前6番 |
13 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金 |
14 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金代表/前8番 |
15 | 滋賀県 | 近江兄弟社高等学校 | 銅 |
16 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
17 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
18 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 |
19 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
20 | 和歌山県 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
21 | 京都府 | 立命館高等学校 | 銅 |
22 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
23 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 銀 |
24 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
PR