A組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 東京都立昭和高等学校 | 金 |
2 | 明星高等学校 | 銅 |
3 | 東京都立文京高等学校 | 銀 |
4 | 朋優学院高等学校 | 銅 |
5 | 江戸川女子高等学校 | 銀 |
6 | 桐朋高等学校 | 銅 |
7 | 広尾学園高等学校 | 銀 |
8 | 東洋高等学校 | 銀 |
9 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 銅 |
10 | 豊昭学園 | 金/代表 |
11 | 錦城高等学校 | 銅 |
12 | 豊南高等学校 | 金 |
13 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 銅 |
14 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金/代表 |
15 | 国本女子高等学校 | 金/代表 |
16 | 創価高等学校 | 銀 |
17 | 明治大学付属明治高等学校 | 金 |
18 | 八王子学園八王子高等学校 | 金/代表 |
19 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 銀 |
20 | 東京都立西高等学校 | 銅 |
21 | 武蔵野大学高等学校 | 銅 |
22 | 東京都立豊島高等学校 | 金/代表 |
23 | 拓殖大学第一高等学校 | 銀 |
24 | 専修大学附属高等学校 | 銀 |
25 | 日本大学豊山高等学校 | 銀 |
26 | 東京都立富士森高等学校 | 金 |
27 | 京華学園 | 銀 |
28 | 東京高等学校 | 銀 |
29 | 東海大学菅生高等学校 | 金/代表 |
31 | 東京都立杉並高等学校 | 金/代表 |
32 | 鷗友学園女子高等学校 | 銀 |
33 | 青山学院高等部 | 銀 |
34 | 駒澤大学高等学校 | 金/代表 |
35 | 駒場東邦高等学校 | 銀 |
36 | 東京都立武蔵野北高等学校 | 銀 |
37 | 青稜高等学校 | 銀 |
38 | 東京都立小平高等学校 | 金 |
39 | 堀越高等学校 | 金 |
40 | 岩倉高等学校 | 金/代表 |
41 | 桜美林高等学校 | 銀 |
42 | 成城高等学校 | 銅 |
43 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 金/代表 |
44 | 東京都立片倉高等学校 | 金/代表 |
45 | 東京家政大学附属女子高等学校 | 銅 |
46 | 明治大学付属中野八王子高等学校 | 銀 |
47 | 東京朝鮮中高級学校 | 銅 |
48 | 大成高等学校 | 銀 |
49 | 吉祥女子高等学校 | 銀 |
50 | 関東第一高等学校 | 金 |
51 | 東京都立小山台高等学校 | 金/代表 |
52 | 東京都立墨田川高等学校 | 金 |
B組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 金/最優秀 |
2 | 順天高等学校 | 銀 |
3 | 駒込高等学校 | 銀 |
4 | 東京都立三田高等学校 | 銅 |
5 | 共立女子高等学校 | 銅 |
8 | 東京都立墨田川高等学校 | 銀 |
9 | 東京都立八王子東高等学校 | 銀 |
10 | 東京都立三鷹中等教育学校 | 銅 |
11 | 潤徳女子高等学校 | 金 |
12 | 東京都立調布南高等学校 | 銅 |
13 | 東京都立武蔵高等学校 | 銀 |
14 | 東京都市大学等々力高等学校 | 銅 |
15 | 東京都立町田高等学校 | 銀 |
16 | 東京都立杉並高等学校 | 金/最優秀 |
18 | 品川女子学院 | 金 |
19 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 銀 |
20 | 東京都立王子総合高等学校 | 金 |
21 | 豊昭学園 | 銀 |
22 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 銅 |
23 | 東京都立国立高等学校 | 金 |
24 | 東京都立小金井北高等学校 | 銀 |
25 | 東京都立小山台高等学校 | 金 |
26 | 東京都立つばさ総合高等学校 | 銀 |
27 | 大東文化大学第一高等学校 | 銀 |
28 | 東海大学菅生高等学校 | 金/最優秀 |
29 | 東京都立小松川高等学校 | 銀 |
30 | 東京都立雪谷高等学校 | 銀 |
31 | 科学技術学園高等学校 | 銅 |
32 | 駒澤大学高等学校 | 金 |
33 | 文京学院大学女子高等学校 | 銅 |
34 | 東京都立豊島高等学校 | 金 |
35 | 明治大学付属明治高等学校 | 金 |
36 | 成蹊高等学校 | 金 |
37 | 淑徳高等学校 | 銀 |
38 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 銀 |
39 | 東京都立日野台高等学校 | 銀 |
40 | 東京都立晴海総合高等学校 | 金 |
41 | 東京都立鷺宮高等学校 | 銀 |
42 | 本郷高等学校 | 銅 |
43 | 八王子学園八王子高等学校 | 金/最優秀 |
44 | 東京都立国分寺高等学校 | 金 |
45 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 銅 |
48 | 東京都立上野高等学校 | 銀 |
49 | 東京都立豊多摩高等学校 | 銀 |
50 | 東京都立深川高等学校 | 銀 |
51 | 岩倉高等学校 | 金/最優秀 |
52 | 青稜高等学校 | 銅 |
53 | 東京都立板橋高等学校 | 銅 |
54 | 品川翔英高等学校 | 銀 |
55 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 銀 |
56 | 吉祥女子高等学校 | 銅 |
57 | 帝京大学高等学校 | 銀 |
59 | 東京都立狛江高等学校 | 銀 |
60 | 東京都立国際高等学校 | 銀 |
61 | 安田学園高等学校 | 銀 |
62 | 攻玉社高等学校 | 金 |
63 | 東京都立府中東高等学校 | 金 |
64 | 日本大学第二高等学校 | 金/最優秀 |
C組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 開智日本橋学園高等学校 | 銀 |
2 | 東京都立久留米西高等学校 | 銀 |
3 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 金 |
4 | 東京都立芦花高等学校 | 金 |
5 | 東京都立片倉高等学校 | 銀 |
6 | 北豊島高等学校 | 銅 |
7 | 明法高等学校 | 銀 |
8 | 愛国高等学校 | 銀 |
9 | 東京都立八王子拓真高等学校 | 銅 |
11 | 蒲田女子高等学校 | 銀 |
12 | 広尾学園高等学校 | 銀 |
13 | 拓殖大学第一高等学校 | 銀 |
14 | 八王子学園八王子高等学校 | 金/最優秀 |
15 | 豊昭学園 | 銀 |
17 | 東海大学菅生高等学校 | 金/最優秀 |
18 | 東京都立多摩高等学校 | 銅 |
19 | 東京都立福生高等学校 | 金 |
20 | 東京都立秋留台高等学校 | 金 |
21 | 東京都立第一商業高等学校 | 銅 |
22 | 獨協高等学校 | 金 |
23 | 東京都立永山高等学校 | 金 |
25 | 文華女子高等学校 | 銅 |
27 | 東京都立富士森高等学校 | 金 |
28 | 大森学園高等学校 | 銀 |
29 | 東京都立第五商業高等学校 | 銀 |
30 | 東京都立紅葉川高等学校 | 銀 |
31 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 銀 |
32 | 専修大学附属高等学校 | 銀 |
33 | 聖学院高等学校 | 銅 |
34 | 実践女子学園高等学校 | 銀 |
35 | 瀧野川女子学園高等学校 | 銀 |
36 | 東京都立田園調布高等学校 | 銀 |
37 | 東京電機大学高等学校 | 銀 |
38 | 東京都立足立東高等学校 | 銀 |
39 | 東京都立小山台高等学校 | 金/最優秀 |
40 | 文化学園大学杉並高等学校 | 銀 |
42 | 東京都立千早高等学校 | 銅 |
43 | 東京都立東大和南高等学校 | 金 |
44 | 豊南高等学校 | 銀 |
45 | 日本工業大学駒場高等学校 | 銅 |
46 | 東京都立板橋有徳高等学校 | 銅 |
48 | 星美学園高等学校 | 銅 |
49 | 錦城学園高等学校 | 銅 |
50 | 東京都立美原高等学校 | 銅 |
51 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 銅 |
52 | 東京都立八王子北高等学校 | 金/最優秀 |
53 | 目黒学院高等学校 | 銀 |
54 | 東京都立東村山西高等学校 | 銀 |
55 | 東京都立葛飾野高等学校 | 金 |
56 | 東京都立東村山高等学校 | 銅 |
57 | 東京都立成瀬高等学校 | 銀 |
58 | 目白研心高等学校 | 金 |
59 | 東京都立石神井高等学校 | 銀 |
60 | 東京都立神代高等学校 | 銀 |
61 | 東亜学園高等学校 | 銀 |
62 | 東京都立城東高等学校 | 銀 |
63 | 実践学園高等学校 | 銀 |
64 | 目黒日本大学高等学校 | 銀 |
65 | 東京家政学院高等学校 | 金 |
66 | 東京都立広尾高等学校 | 銅 |
67 | 岩倉高等学校 | 金/最優秀 |
68 | 東京都立小平西高等学校 | 銀 |
69 | 東京都立芝商業高等学校 | 銅 |
70 | 東京都立青梅総合高等学校 | 銀 |
71 | 東京都立東久留米総合高等学校 | 銀 |
72 | 東京都立武蔵村山高等学校 | 金 |
73 | 東京都立翔陽高等学校 | 銀 |
74 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 銅 |
東日本組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 東京都立向丘高等学校 | 銀 |
2 | 東京都立保谷高等学校 | 銀 |
3 | 東京都立小平南高等学校 | 銅 |
4 | 東京都立上水高等学校 | 銀 |
5 | 城西大学附属城西高等学校 | 銅 |
6 | 東京都立白鷗高等学校 | 金/代表選考会 |
7 | 麹町学園女子高等学校 | 銅 |
8 | 東京立正高等学校 | 金/代表選考会 |
9 | 法政大学高等学校 | 金 |
10 | 大妻中野高等学校 | 銅 |
11 | 東京都立杉並総合高等学校 | 銀 |
12 | 東京都立府中西高等学校 | 銅 |
13 | 東京都立足立新田高等学校 | 銅 |
14 | 共栄学園高等学校 | 金 |
15 | 東京農業大学第一高等学校 | 銀 |
16 | 東京都立南平高等学校 | 金 |
17 | 帝京八王子高等学校 | 銀 |
18 | 文教大学付属高等学校 | 銀 |
19 | 東京都立小川高等学校 | 銅 |
20 | 修徳高等学校 | 金/代表選考会 |
21 | 日本大学第一高等学校 | 金 |
22 | 東京都立第四商業高等学校 | 銅 |
23 | 玉川学園高等部 | 金/代表選考会 |
24 | 東京都立東大和高等学校 | 金/代表選考会 |
25 | 中央大学杉並高等学校 | 銀 |
26 | 豊島岡女子学園高等学校 | 銅 |
27 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 銅 |
28 | 世田谷学園高等学校 | 銅 |
29 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 金/代表選考会 |
30 | 東洋大学京北高等学校 | 銅 |
31 | 足立学園高等学校 | 金 |
32 | 淑徳巣鴨高等学校 | 銅 |
33 | 東京都立日野高等学校 | 銅 |
34 | 立川女子高等学校 | 銀 |
35 | 上野学園高等学校 | 銅 |
36 | 東京都立武蔵丘高等学校 | 銅 |
37 | 東京都立立川高等学校 | 金 |
38 | 藤村女子高等学校 | 金/代表選考会 |
39 | 立教池袋高等学校 | 金/代表選考会 |
40 | 桜丘高等学校 | 銀 |
41 | 女子聖学院高等学校 | 銀 |
42 | 佼成学園女子高等学校 | 銀 |
43 | 駒場学園高等学校 | 銅 |
44 | 昭和第一学園高等学校 | 金 |
45 | 中央大学高等学校 | 銀 |
46 | 八王子実践高等学校 | 金/代表選考会 |
47 | 東京都立大泉高等学校 | 銅 |
49 | 東京都立目黒高等学校 | 銀 |
50 | 東京都立八丈高等学校 | 銀 |
51 | 日本大学豊山女子高等学校 | 銅 |
52 | 佼成学園高等学校 | 金 |
53 | 千代田区立九段中等教育学校 | 金 |
54 | 東京都立忍岡高等学校 | 銅 |
55 | 駒沢学園女子高等学校 | 銀 |
56 | 東京都立竹台高等学校 | 銀 |
57 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 銀 |
58 | 共立女子第二高等学校 | 金 |
59 | 十文字高等学校 | 金/代表選考会 |
60 | 正則高等学校 | 金 |
61 | 東京都立清瀬高等学校 | 銀 |
62 | 東京都立高島高等学校 | 銀 |
63 | 東京都市大学付属高等学校 | 金/代表選考会 |
64 | 自由ヶ丘学園高等学校 | 銅 |
65 | 三田国際学園高等学校 | 金 |
66 | 東京都立竹早高等学校 | 銀 |
67 | 白梅学園高等学校 | 金/代表選考会 |
東日本組代表選考会
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 藤村女子高等学校 | |
2 | 修徳高等学校 | |
3 | 十文字高等学校 | |
5 | 白梅学園高等学校 | |
6 | 東京都立白鴎高等学校 | |
7 | 東京都立東大和高等学校 | 東日本代表 |
8 | 玉川学園高等部 | 東日本代表 |
9 | 東京都市大学付属高等学校 | |
10 | 立教池袋高等学校 | |
11 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 東日本代表 |
12 | 八王子実践高等学校 |
PR