高等学校の部 A組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府立布施高等学校 | 銅 |
| 2 | 大阪学芸高等学校 | 金/代表/中A(10番) |
| 3 | プール学院中学校・高等学校 | 金/代表/中C(27番) |
| 4 | 浪速高等学校・中学校 | 金/代表/中B(16番) |
| 5 | 大阪府立天王寺高等学校 | 銀 |
| 6 | 大阪府立八尾高等学校 | 銀 |
| 7 | 桃山学院高等学校 | 銅 |
| 8 | あべの翔学高等学校 | 金 |
| 9 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 金 |
| 10 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銀 |
高等学校の部 S組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 金光八尾中学高等学校 | 金/代表/中A(4番) |
| 2 | 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 銀 |
| 3 | 興國高等学校 | 銅 |
| 4 | 大阪府立山本高等学校 | 銀 |
| 5 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
| 6 | 金光藤蔭高等学校 | 金/代表/中C(11番) |
| 7 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 銀 |
| 8 | 大阪府立住吉高等学校 | 銀 |
| 9 | 建国高等学校 | 金/代表/中B(8番) |
| 10 | 大阪府立高津高等学校 | 金/代表/中E(18番) |
| 11 | 大阪朝鮮中高級学校 | 銀 |
| 12 | 大阪府立今宮高等学校 | 銀 |
| 13 | 大谷中学校・高等学校 | 金 |
| 14 | 城南学園高等学校 | 銅 |
| 15 | 樟蔭中学校・高等学校 | 銀 |
| 16 | 関西福祉科学大学高等学校 | 銀 |
| 17 | 大阪府立城東工科高等学校 | 金/代表/中D(15番) |
| 18 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 金 |
| 19 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 銅 |
| 20 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 銅 |
PR
