高等学校小編成の部
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 和歌山県立神島高等学校 | 銀 |
2 | 滋賀県 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 銅 |
3 | 奈良県 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
5 | 滋賀県 | 幸福の科学学園中学校・高等学校 | 銀 |
6 | 奈良県 | 奈良県立奈良北高等学校 | 銅 |
7 | 兵庫県 | 須磨学園高等学校 | 金 |
8 | 大阪府 | 建国高等学校 | 金 |
9 | 和歌山県 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 銅 |
10 | 大阪府 | 大阪女学院高等学校 | 銀 |
11 | 兵庫県 | 兵庫県立農業高等学校 | 金 |
12 | 大阪府 | 宣真高等学校 | 銀 |
13 | 大阪府 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 銀 |
14 | 京都府 | 京都府立園部高等学校 | 銀 |
15 | 京都府 | 京都翔英高等学校 | 銅 |
16 | 兵庫県 | 三田松聖高等学校 | 金 |
高等学校の部A
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金 |
2 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
3 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
5 | 大阪府 | 精華高等学校 | 銀 |
6 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金 |
7 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金代表/A前10 |
8 | 滋賀県 | 近江高等学校 | 銅 |
9 | 大阪府 | 関西創価高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
11 | 和歌山県 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
12 | 奈良県 | 天理高等学校 | 銀 |
13 | 大阪府 | 浪速高等学校・中学校 | 銀 |
14 | 京都府 | 京都橘高等学校 | 銀 |
15 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金代表/B後12 |
16 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 銀 |
17 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
18 | 京都府 | 京都精華学園高等学校 | 銅 |
19 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金代表/C後13 |
20 | 京都府 | 京都共栄学園高等学校 | 銀 |
21 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
22 | 兵庫県 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
23 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 |
24 | 奈良県 | 奈良県立生駒高等学校 | 銅 |
25 | 滋賀県 | 比叡山高等学校 | 銅 |
26 | 和歌山県 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
27 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 金 |
28 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
PR