高等学校前半の部
| 演奏順番 | 支部 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 銅 |
| 2 | 北海道 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 | 銀 |
| 3 | 北陸 | 石川県 | 金沢学院大学附属高等学校 | 銅 |
| 4 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 金 |
| 5 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 銀 |
| 6 | 九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 | 金 |
| 7 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 銀 |
| 8 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 | 銅 |
| 9 | 東関東 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 金 |
| 10 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金 |
| 11 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 金 |
| 12 | 東海 | 静岡県 | 浜松聖星高等学校 | 銀 |
| 13 | 東京都 | 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 |
| 14 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 | 金 |
| 15 | 東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 銅 |
高等学校後半の部
| 演奏順番 | 支部 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州 | 長崎県 | 活水中学校・高等学校 | 銀 |
| 2 | 東北 | 秋田県 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 銅 |
| 3 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | 銅 |
| 4 | 東海 | 愛知県 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 銅 |
| 5 | 九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 | 金 |
| 6 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 銅 |
| 7 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 | 銀 |
| 8 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 |
| 9 | 東京都 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 |
| 10 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 | 金 |
| 11 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 | 銀 |
| 12 | 関西 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 銀 |
| 13 | 関西 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 銀 |
| 14 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 金 |
| 15 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | 銀 |
PR
