高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府立金剛高等学校 | 銀 |
| 2 | 岸和田市立産業高等学校 | 銅 |
| 3 | 大阪府立富田林中学校・高等学校 | 銀 |
| 4 | 大阪府立長野高等学校 | 金 |
| 5 | 阪南大学高等学校 | 銅 |
| 6 | 大阪府立佐野高等学校 | 銀 |
| 7 | 大阪府立泉北高等学校 | 金/代表/南A(1番) |
| 8 | 東大谷高等学校 | 金/代表/南E(11番) |
| 9 | 大阪府立藤井寺高等学校 | 銅 |
| 10 | 大阪府立金岡高等学校 | 金/代表/南C(7番) |
| 11 | 大阪府立貝塚南高等学校 | 金 |
| 12 | 上宮太子高等学校 | 銅 |
| 13 | 大阪府立狭山高等学校 | 金 |
| 14 | 大阪緑涼高等学校 | 銅 |
| 15 | 羽衣学園中学・高等学校 | 金/代表/南B(3番) |
| 16 | PL学園中学校・高等学校 | 金/代表/南D(10番) |
高等学校の部 A組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府立岸和田高等学校 | 銀 |
| 2 | 大阪府立三国丘高等学校 | 金 |
| 3 | 大阪府立河南高等学校 | 銀 |
| 4 | 大阪府立日根野高等学校 | 銅 |
| 5 | 大阪府立泉陽高等学校 | 銅 |
| 6 | 大阪府立生野高等学校 | 銀 |
| 7 | 大阪府立和泉高等学校 | 金 |
| 8 | 大阪府立登美丘高等学校 | 金/代表/南C(27番) |
| 9 | 利晶学園大阪立命館中学校・高等学校 | 金/代表/南A(22番) |
| 10 | 清教学園高等学校 | 金/代表/南B(25番) |
PR
