高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 建国高等学校 | 金/代表 中D(17番) |
| 2 | 桃山学院高等学校 | 銀 |
| 3 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 銅 |
| 4 | 大阪府立今宮高等学校 | 銅 |
| 5 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 銅 |
| 6 | 城南学園高等学校 | 銅 |
| 7 | 大阪府立城東工科高等学校・大阪府立東大阪みらい工科高等学校 | 銅 |
| 8 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
| 9 | 大阪府立住吉高等学校 | 金 |
| 10 | 大阪朝鮮中高級学校吹奏楽部 | 金/代表 中C(14番) |
| 11 | 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 金 |
| 12 | 明星中学校・高等学校 | 金/代表 中E(18番) |
| 13 | 大阪府立山本高等学校 | 金/代表 中B(5番) |
| 14 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 銅 |
| 15 | 大阪府立高津高等学校 | 金/代表 中A(4番) |
| 16 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 銀 |
| 17 | 大谷中学校・高等学校吹奏楽部 | 銀 |
| 18 | 興國高等学校 | 銀 |
| 19 | 樟蔭中学校・高等学校 | 銀 |
高等学校の部 A組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銀 |
| 2 | 金光藤蔭高等学校 | 銀 |
| 3 | 大阪府立八尾高等学校 | 金/代表 中B(6番) |
| 4 | 大阪学芸高等学校 | 金/代表 中A(2番) |
| 5 | 大阪府立布施高等学校 | 銅 |
| 6 | あべの翔学高等学校 | 金 |
| 7 | 金光八尾中学校・高等学校 | 銅 |
| 8 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 金 |
| 9 | プール学院中学校・高等学校 | 金/代表 中C(26番) |
| 10 | 大阪府立天王寺高等学校吹奏楽部 | 銀 |
高等学校の部 B組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 関西福祉高等学校 | 銀 |
PR
