A組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 武蔵野大学高等学校 | 銅 |
| 2 | 豊昭学園 | 銀 |
| 3 | 日本大学豊山高等学校 | 銀 |
| 4 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金/都大会 |
| 5 | 駒澤大学高等学校 | 金/都大会 |
| 6 | 創価高等学校 | 金 |
| 7 | 広尾学園高等学校 | 銀 |
| 8 | 東京都立西高等学校 | 銅 |
| 9 | 東京都立富士森高等学校 | 金/都大会 |
| 10 | 東海大学菅生高等学校 | 金/都大会 |
| 11 | 豊南高等学校 | 銀 |
| 12 | 巣鴨学園 | 銅 |
| 13 | 明治大学付属明治高等学校 | 銀 |
| 14 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 銅 |
| 15 | 吉祥女子高等学校 | 銀 |
| 16 | 東京都立小平高等学校 | 銀 |
| 17 | 実践女子学園高等学校 | 銅 |
| 18 | 鷗友学園女子高等学校 | 銀 |
| 19 | 東京都立文京高等学校 | 銀 |
| 20 | 東京都立墨田川高等学校 | 金/都大会 |
| 21 | 東京都立小山台高等学校 | 金 |
| 22 | 東京高等学校 | 銅 |
| 23 | 東京都立小松川高等学校 | 銅 |
| 24 | 東京都立大泉高等学校 | 銅 |
| 25 | 国本女子高等学校 | 金/都大会 |
| 26 | 大成高等学校 | 銅 |
| 27 | 朋優学院高等学校 | 銅 |
| 28 | 東京都立豊島高等学校 | 金/都大会 |
| 29 | 堀越高等学校 | 金/都大会 |
| 30 | 青稜高等学校 | 銀 |
| 31 | 青山学院高等部 | 銀 |
| 32 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 銀 |
| 33 | 関東第一高等学校 | 銀 |
| 34 | 錦城高等学校 | 銅 |
| 35 | 淑徳高等学校 | 銅 |
| 36 | 東京都立片倉高等学校 | 金/都大会 |
| 37 | 明治大学付属八王子高等学校 | 銀 |
| 38 | 東京都立豊多摩高等学校 | 銅 |
| 39 | 成城高等学校 | 銅 |
| 40 | 京華学園 | 銀 |
| 41 | 東京都立昭和高等学校 | 金 |
| 42 | 東京都立上水高等学校 | 銅 |
| 43 | 専修大学附属高等学校 | 銀 |
| 44 | 國學院高等学校 | 銀 |
| 45 | 岩倉高等学校 | 金/都大会 |
| 46 | 東京都立晴海総合高等学校 | 金 |
| 47 | 東京都立八王子東高等学校 | 銅 |
| 48 | 八王子学園八王子高等学校 | 金/都大会 |
| 49 | 東京都立杉並高等学校 | 金/都大会 |
| 50 | 東京都立町田高等学校 | 銅 |
| 51 | 桜美林高等学校 | 銀 |
B組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 駒込高等学校 | 銀 |
| 2 | 東京都立昭和高等学校 | 金 |
| 3 | 東京都立墨田川高等学校 | 金 |
| 4 | 実践学園高等学校 | 銅 |
| 5 | 東京都立府中東高等学校 | 銅 |
| 6 | 吉祥女子高等学校 | 銅 |
| 7 | 東京都立小平南高等学校 | 銅 |
| 8 | 跡見学園高等学校 | 銅 |
| 9 | 文京学院大学女子高等学校 | 銀 |
| 10 | 明星高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 11 | 錦城学園高等学校 | 銅 |
| 12 | 東京都立竹早高等学校 | 金 |
| 13 | 東洋大学京北高等学校 | 金 |
| 14 | 東京都立調布南高等学校 | 銀 |
| 15 | 品川女子学院 | 銅 |
| 16 | 東京都立武蔵高等学校 | 銀 |
| 17 | 東海大学菅生高等学校 | 金 |
| 18 | 城北高等学校 | 金 |
| 19 | 明治大学付属八王子高等学校 | 銀 |
| 20 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 金 |
| 21 | 豊昭学園 | 銀 |
| 22 | 東京都立杉並高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 23 | 東京都立つばさ総合高等学校 | 銅 |
| 24 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 銀 |
| 25 | 東京都立目黒高等学校 | 銅 |
| 26 | 桐朋高等学校 | 銅 |
| 27 | 二松学舎大学附属高等学校 | 銅 |
| 28 | 東京都立日野高等学校 | 銀 |
| 29 | 東京都立三田高等学校 | 金 |
| 30 | 本郷高等学校 | 銅 |
| 31 | 國學院高等学校 | 銅 |
| 32 | 東京都立神代高等学校 | 銀 |
| 33 | 東京都立武蔵野北高等学校 | 銀 |
| 34 | 東京都立王子総合高等学校 | 銀 |
| 35 | 岩倉高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 36 | 科学技術学園高等学校 | 銅 |
| 37 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 銀 |
| 38 | 青山学院高等部 | 金 |
| 39 | サレジアン国際学園高等学校 | 銅 |
| 40 | 東京都立保谷高等学校 | 銀 |
| 41 | 東京都立府中西高等学校 | 銅 |
| 42 | 東京都立武蔵丘高等学校 | 銀 |
| 43 | 安田学園高等学校 | 金 |
| 44 | 京華学園 | 銅 |
| 45 | 成蹊高等学校 | 銅 |
| 46 | 共立女子高等学校 | 銀 |
| 47 | 東京都立成瀬高等学校 | 銅 |
| 48 | 順天高等学校 | 金 |
| 49 | 東京都立豊島高等学校 | 金 |
| 50 | 東京朝鮮中高級学校 | 銀 |
| 51 | 東京都立雪谷高等学校 | 銀 |
| 52 | 東京都立小山台高等学校 | 銀 |
| 53 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 |
| 54 | 東京都立南平高等学校 | 銀 |
| 55 | 東京都立国立高等学校 | 銀 |
| 56 | 品川翔英高等学校 | 銅 |
| 57 | 明治学院高等学校 | 銀 |
| 58 | 大妻多摩高等学校 | 銅 |
| 59 | 東京都立狛江高等学校 | 銅 |
| 60 | 東京都立日野台高等学校 | 銀 |
| 61 | 青稜高等学校 | 銅 |
| 62 | 日本大学櫻丘高等学校 | 金 |
| 63 | 東京都立小金井北高等学校 | 銀 |
| 64 | 東京都立城東高等学校 | 銅 |
| 65 | 八王子学園八王子高等学校 | 金/最優秀賞 |
C組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都立杉並高等学校 | 金 |
| 2 | 藤村女子高等学校 | 金 |
| 3 | 駒澤大学高等学校 | 金 |
| 4 | 東京都立第五商業高等学校 | 銅 |
| 5 | 東京都立科学技術高等学校 | 銅 |
| 6 | 東京都立板橋高等学校 | 銀 |
| 7 | 八王子学園八王子高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 8 | 安田学園高等学校 | 銀 |
| 9 | 大成高等学校 | 銅 |
| 10 | 東京都立八王子拓真高等学校 | 銀 |
| 11 | 東京都立江戸川高等学校 | 銅 |
| 12 | 東京都立第一商業高等学校 | 銅 |
| 13 | 東京都立永山高等学校 | 銅 |
| 14 | 東京都立第四商業高等学校 | 銅 |
| 15 | 目黒日本大学高等学校 | 銀 |
| 16 | フェリシア高等学校 | 銅 |
| 17 | 東京家政大学附属女子高等学校 | 銅 |
| 18 | 明治大学付属明治高等学校 | 銀 |
| 19 | 東京都立武蔵村山高等学校 | 銅 |
| 20 | 東京都立田無高等学校 | 銅 |
| 21 | 東京都立上野高等学校 | 銀 |
| 22 | 瀧野川女子学園高等学校 | 銅 |
| 23 | 東京都立忍岡高等学校 | 銀 |
| 24 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 銀 |
| 25 | 東京都立大泉桜高等学校 | 金 |
| 26 | 目白研心高等学校 | 銀 |
| 27 | 専修大学附属高等学校 | 銀 |
| 28 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 銀 |
| 29 | 東京都立小金井北高等学校 | 金 |
| 30 | 東海大学菅生高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 31 | 東京都立広尾高等学校 | 金 |
| 32 | (辞退) | |
| 33 | 東京都立鷺宮高等学校 | 銅 |
| 34 | 日本学園高等学校 | 金 |
| 35 | 立正大学付属立正高等学校 | 銀 |
| 36 | 神田女学園高等学校 | 銅 |
| 37 | 大妻中野高等学校 | 金 |
| 38 | 東京都立青梅総合高等学校 | 銀 |
| 39 | 東京都立大崎高等学校 | 金 |
| 40 | 東京都立葛西南高等学校 | 銅 |
| 41 | 東亜学園高等学校 | 銀 |
| 42 | 岩倉高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 43 | 東京都立福生高等学校 | 銀 |
| 44 | 川村高等学校 | 銅 |
| 45 | 東京都立松が谷高等学校 | 銅 |
| 46 | 東京都立美原高等学校 | 銅 |
| 47 | 潤徳女子高等学校 | 金 |
| 48 | 大東文化大学第一高等学校 | 金 |
| 49 | 東京都立田園調布高等学校 | 銅 |
| 50 | 千代田高等学校 | 銅 |
| 51 | 東京都立保谷高等学校 | 銅 |
| 52 | 東京都立世田谷総合高等学校 | 金 |
| 53 | 大森学園高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 54 | 東京都立国立高等学校 | 銀 |
| 55 | 東京都立板橋有徳高等学校 | 金 |
| 56 | 貞静学園高等学校 | 金 |
| 57 | 東京都立竹台高等学校 | 金 |
| 58 | 北豊島高等学校 | 銅 |
| 59 | 東京都立調布南高等学校 | 銅 |
| 60 | 東京都立足立東高等学校 | 銅 |
| 61 | 東京都立石神井高等学校 | 銀 |
| 62 | 目黒学院高等学校 | 金 |
| 63 | 東京都立足立西高等学校 | 金 |
| 64 | 明法高等学校 | 銀 |
| 65 | 東京都立杉並総合高等学校 | 銀 |
| 66 | 東京都立大森高等学校 | 銅 |
| 67 | 駒沢学園女子高等学校 | 銅 |
| 68 | 東京都立井草高等学校 | 銅 |
| 69 | 東京都立片倉高等学校 | 金 |
| 70 | 東京都立豊島高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 71 | 東京都立江東商業高等学校 | 金 |
| 72 | 東京都立八王子北高等学校 | 金 |
| 73 | 東京都立足立高等学校 | 銅 |
| 74 | 東京都立町田工科高等学校 | 銅 |
| 75 | 東京都立東久留米総合高等学校 | 銅 |
| 76 | 東京都立三田高等学校 | 金 |
| 77 | 東京家政学院高等学校 | 銀 |
| 78 | 東京都立紅葉川高等学校 | 銅 |
| 79 | 東京都立小平西高等学校 | 銀 |
| 80 | 成立学園高等学校 | 銅 |
| 81 | 東京都立足立新田高等学校 | 銅 |
| 82 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 銀 |
| 83 | 愛国高等学校 | 銀 |
| 84 | 東京都立千早高等学校 | 銅 |
| 85 | 日本工業大学駒場高等学校 | 銅 |
| 86 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金/最優秀賞 |
| 87 | 文化学園大学杉並高等学校 | 銀 |
| 88 | 東京都立園芸・拝島・松原高等学校 | 金 |
| 89 | 東京都立清瀬高等学校 | 金 |
| 90 | 東京都立篠崎高等学校 | 金 |
| 91 | 東京都立東村山西高等学校 | 銅 |
| 92 | 国士舘高等学校 | 金 |
| 93 | 東京電機大学高等学校 | 銅 |
| 94 | 聖学院高等学校 | 銅 |
東日本組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都立三鷹中等教育学校 | 銀 |
| 2 | 立教池袋高等学校 | 金/代表選考会 |
| 3 | 千代田区立九段中等教育学校 | 銀 |
| 4 | 東京都立向丘高等学校 | 銀 |
| 5 | 佼成学園高等学校 | 金/代表選考会 |
| 6 | 東京都立深川高等学校 | 銅 |
| 7 | 東京科学大学附属科学技術高等学校 | 銅 |
| 8 | 帝京大学高等学校 | 銅 |
| 9 | 東京都立北園高等学校 | 銀 |
| 10 | 上野学園高等学校 | 金 |
| 11 | 正則高等学校 | 銀 |
| 12 | 中央大学杉並高等学校 | 金/代表選考会 |
| 13 | 三田国際科学学園高等学校 | 銀 |
| 14 | 淑徳巣鴨高等学校 | 銅 |
| 15 | 東京都立立川高等学校 | 金 |
| 16 | 東京都立飛鳥高等学校 | 銅 |
| 17 | 攻玉社高等学校 | 金 |
| 18 | 東京都立東大和高等学校 | 金 |
| 19 | 中央大学高等学校 | 銅 |
| 20 | 東洋高等学校 | 金/代表選考会 |
| 21 | 日本大学豊山女子高等学校 | 金 |
| 22 | 東京都市大学等々力高等学校 | 銀 |
| 23 | 駒場東邦高等学校 | 金 |
| 24 | 東京成徳大学高等学校 | 銅 |
| 25 | 日本大学第二高等学校 | 金/代表選考会 |
| 26 | 立川女子高等学校 | 銅 |
| 27 | 八王子実践高等学校 | 金/代表選考会 |
| 28 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 銀 |
| 29 | 修徳高等学校 | 金 |
| 30 | 白梅学園高等学校 | 金/代表選考会 |
| 31 | 國學院大學久我山高等学校 | 銀 |
| 32 | 豊島岡女子学園高等学校 | 銀 |
| 33 | 東京都立芦花高等学校 | 銀 |
| 34 | 拓殖大学第一高等学校 | 金 |
| 35 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 金/代表選考会 |
| 36 | 早稲田大学高等学院 | 銀 |
| 37 | 東京都立国際高等学校 | 銅 |
| 38 | 日本大学第一高等学校 | 金 |
| 39 | 城西大学附属城西高等学校 | 銅 |
| 40 | 法政大学高等学校 | 金 |
| 41 | 中央大学附属高等学校 | 金 |
| 42 | 桜丘高等学校 | 銀 |
| 43 | 獨協高等学校 | 銀 |
| 44 | 東京都立白鷗高等学校 | 金/代表選考会 |
| 45 | 女子聖学院高等学校 | 銅 |
| 46 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 銀 |
| 47 | 江戸川女子高等学校 | 銀 |
| 48 | 昭和第一学園高等学校 | 銀 |
| 49 | 共栄学園高等学校 | 銀 |
| 50 | 東京立正高等学校 | 金/代表選考会 |
| 51 | 東京都立小川高等学校 | 銅 |
| 52 | 駒場学園高等学校 | 銅 |
| 53 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 銀 |
| 54 | 東京農業大学第一高等学校 | 銀 |
| 55 | 共立女子第二高等学校 | 銀 |
| 56 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 金 |
| 57 | 十文字高等学校 | 金 |
| 58 | 佼成学園女子高等学校 | 銀 |
| 59 | 東京都市大学付属高等学校 | 金/代表選考会 |
| 60 | 足立学園高等学校 | 金/代表選考会 |
| 61 | 自由ヶ丘学園高等学校 | 金 |
| 62 | 東京都立東大和南高等学校 | 銀 |
| 63 | 東京都立国分寺高等学校 | 金 |
| 64 | 東京都立八丈高等学校 | 銅 |
| 65 | 文教大学付属高等学校 | 銀 |
東日本組代表選考会
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 中央大学杉並高等学校 | |
| 2 | 東京立正高等学校 | |
| 3 | 東京都立八王子桑志高等学校 | |
| 4 | 足立学園高等学校 | |
| 5 | 八王子実践高等学校 | |
| 6 | 日本大学第二高等学校 | |
| 7 | 立教池袋高等学校 | 東日本代表 |
| 8 | 白梅学園高等学校 | 東日本代表 |
| 9 | 佼成学園高等学校 | |
| 10 | 東京都立白鷗高等学校 | |
| 11 | 東洋高等学校 | |
| 12 | 東京都市大学付属高等学校 | 東日本代表 |
PR
