高等学校の部小編成
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都朝鮮中高級学校 | 銀 |
| 2 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 銀 |
| 3 | 奈良県 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 銀 |
| 4 | 和歌山 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 銅 |
| 5 | 和歌山 | 和歌山県立神島高等学校 | 銅 |
| 6 | 大阪府 | 相愛中学・高等学校 | 金 |
| 7 | 大阪府 | 明星中学校・高等学校 | 金 |
| 8 | 滋賀県 | 彦根総合高等学校 | 銅 |
| 9 | 大阪府 | 建国高等学校 | 金 |
| 10 | 兵庫県 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 銀 |
| 11 | 滋賀県 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 銅 |
| 12 | 兵庫県 | 神戸野田高等学校 | 銀 |
| 13 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
| 14 | 奈良県 | 奈良育英中学校高等学校 | 銀 |
| 15 | 京都府 | 京都産業大学附属高等学校 | 銀 |
| 16 | 大阪府 | 大阪学院大学高等学校 | 銀 |
高等学校の部A
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 精華高等学校 | 銀 |
| 2 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
| 3 | 奈良県 | 天理高等学校 | 金 |
| 4 | 大阪府 | 早稲田大阪高等学校 | 銅 |
| 5 | 京都府 | 京都共栄学園高等学校 | 銀 |
| 6 | 滋賀県 | 近江高等学校 | 銅 |
| 7 | 奈良県 | 奈良県立生駒高等学校 | 銅 |
| 8 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 金 |
| 9 | 京都府 | 立命館高等学校 | 銅 |
| 10 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
| 11 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
| 12 | 和歌山 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
| 13 | 兵庫県 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | 銀 |
| 14 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
| 15 | 大阪府 | 関西創価高等学校 | 銀 |
| 16 | 滋賀県 | 近江兄弟社高等学校 | 銅 |
| 17 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 |
| 18 | 大阪府 | 浪速高等学校・中学校 | 銀 |
| 19 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 金 |
| 20 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
| 21 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金 |
| 22 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
| 23 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
| 24 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金 |
| 25 | 京都府 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 銅 |
| 26 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金/代表C(後15) |
| 27 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金/代表A(前10) |
| 28 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金/代表B(後9) |
PR
