高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
| 2 | 大阪府立今宮高等学校 | 銅 |
| 3 | 大阪府立城東・東大阪みらい工科高等学校 | 銀 |
| 4 | 大阪府立住吉高等学校 | 金 |
| 5 | 建国高等学校 | 金/代表D(17番) |
| 6 | 金光藤蔭高等学校 | 金/代表B(15番) |
| 7 | 大阪府立山本高等学校 | 金/代表E(18番) |
| 8 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 銀 |
| 9 | 城南学園高等学校 | 銅 |
| 10 | 金光八尾中学校高等学校 | 金 |
| 11 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 銅 |
| 12 | 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 金 |
| 13 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 銀 |
| 14 | 明星中学校・高等学校 | 金/代表C(16番) |
| 15 | 大阪府立高津高等学校 | 金/代表A(12番) |
| 16 | 大阪朝鮮中高級学校 | 銀 |
| 17 | 興國高等学校ウィンドアンサンブル | 銅 |
| 18 | 大谷中学校・高等学校 | 銀 |
高等学校の部 A組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 桃山学院高等学校 | 銅 |
| 2 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銀 |
| 3 | 大阪学芸高等学校 | 金 |
| 4 | 大阪府立八尾高等学校 | 金 |
| 5 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 金/代表C(21番) |
| 6 | プール学院中学校・高等学校 | 金/代表B(20番) |
| 7 | 大阪府立布施高等学校 | 銅 |
| 8 | あべの翔学高等学校 | 金/代表A(11番) |
| 9 | 大阪府立天王寺高等学校 | 銀 |
高等学校の部 B組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 関西福祉科学大学高等学校 | 金 |
| 2 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 銀 |
PR
