高等学校の部小編成
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 大阪府立香里丘高等学校 | 金 |
| 2 | 和歌山 | 和歌山県立神島高等学校 | 銅 |
| 3 | 京都 | 京都府立亀岡高等学校 | 銀 |
| 4 | 奈良 | 西大和学園高等学校 | 銅 |
| 5 | 兵庫 | 神戸野田高等学校 | 金 |
| 6 | 滋賀 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 銀 |
| 7 | 奈良 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 金 |
| 8 | 大阪 | 相愛中学・高等学校 | 金 |
| 9 | 大阪 | 宣真高等学校 | 銀 |
| 10 | 兵庫 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 金 |
| 11 | 兵庫 | 須磨学園高等学校 | 金 |
| 12 | 滋賀 | 滋賀県立大津商業高等学校 | 銅 |
| 13 | 和歌山 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 銅 |
| 14 | 兵庫 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金 |
| 15 | 京都 | 京都翔英高等学校 | 銀 |
| 16 | 大阪 | 明星中学校・高等学校 | 金 |
高等学校の部A
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀 |
| 2 | 大阪 | 大阪桐蔭高等学校 | 金/代表C(後半10) |
| 3 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
| 4 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 | 金 |
| 5 | 京都 | 京都両洋高等学校 | 金/代表A(前半7) |
| 6 | 滋賀 | 比叡山高等学校 | 銅 |
| 7 | 大阪 | 浪速高等学校・中学校 | 銀 |
| 8 | 兵庫 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅 |
| 9 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金 |
| 10 | 和歌山 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
| 11 | 大阪 | 清教学園高等学校 | 銅 |
| 12 | 京都 | 立命館高等学校 | 銀 |
| 13 | 大阪 | 早稲田大阪高等学校 | 銀 |
| 14 | 大阪 | 明浄学院高等学校 | 金 |
| 15 | 奈良 | 奈良市立一条高等学校 | 銅 |
| 16 | 奈良 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀 |
| 17 | 兵庫 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金 |
| 18 | 兵庫 | 兵庫県立加古川東高等学校 | - |
| 19 | 京都 | 洛南高等学校 | 銀 |
| 20 | 滋賀 | 立命館守山高等学校 | 銀 |
| 21 | 京都 | 京都橘高等学校 | 銀 |
| 22 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
| 23 | 兵庫 | 兵庫県立伊川谷北・神戸学園都市高等学校 | 銀 |
| 24 | 大阪 | 関西創価高等学校 | 銀 |
| 25 | 大阪 | 近畿大学附属高等学校 | 金/代表B(前半10) |
| 26 | 兵庫 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 |
| 27 | 滋賀 | 滋賀県立甲西高等学校 | 銅 |
| 28 | 京都 | 京都共栄学園高等学校 | 銀 |
PR
