高等学校前半の部
演奏順番 | 支部 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 | 銅 |
2 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 | 銀 |
3 | 北陸 | 石川県 | 小松市立高等学校 | 銅 |
4 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 銀 |
5 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | 銅 |
6 | 九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 | 金 |
7 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | 銀 |
8 | 東北 | 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 | 銀 |
9 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 | 銀 |
10 | 東関東 | 茨城県 | 常総学院高等学校 | 銅 |
11 | 東京 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 | 金 |
12 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 金 |
13 | 東京 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金 |
14 | 東海 | 静岡県 | 浜松聖星高等学校 | 銀 |
15 | 関西 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 銀 |
高等学校後半の部
演奏順番 | 支部 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 九州 | 長崎県 | 活水高等学校 | 銀 |
2 | 関西 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金 |
3 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 銅 |
4 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 | 銅 |
5 | 東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 銀 |
6 | 東海 | 愛知県 | 光ヶ丘女子高等学校 | 銅 |
7 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 銀 |
8 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 | 金 |
9 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | 銀 |
10 | 関西 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 銀 |
11 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 銀 |
12 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 金 |
13 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 | 銅 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 銀 |
15 | 東京 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 | 金 |
PR