高等学校 S部門
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 報徳学園高等学校 | 金代G |
| 2 | 兵庫県立西宮甲山高等学校 | 銀 |
| 3 | 芦屋国際中等教育学校 | 銀 |
| 4 | 仁川学院高等学校 | 金 |
| 5 | 三田松聖高等学校 | 銀 |
| 6 | 甲陽学院高等学校 | 銀 |
| 7 | 兵庫県立三田西陵高等学校 | 銀 |
| 8 | 西宮市立西宮東高等学校 | 金 |
| 9 | 兵庫県立篠山産業高等学校 | 銀 |
| 10 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | 金 |
| 11 | 雲雀丘学園高等学校 | 金 |
| 12 | 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 | 銀 |
| 13 | 兵庫県立芦屋高等学校 | 銀 |
| 14 | 兵庫県立柏原高等学校 | 金代 |
| 15 | 兵庫県立西宮南高等学校 | 銀 |
高等学校 A部門
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立西宮北高等学校 | 銀 |
| 2 | 三田学園中学校高等学校 | 銀/代表 |
| 3 | 西宮市立西宮高等学校 | 銀 |
| 4 | 武庫川女子大学附属高等学校 | 銀 |
| 5 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 銀 |
| 6 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 銀 |
| 7 | 兵庫県立宝塚西高等学校 | 銀 |
| 8 | 兵庫県立鳴尾高等学校 | 銀 |
| 9 | 兵庫県立宝塚高等学校 | 銀 |
| 10 | 兵庫県立有馬高等学校 | 銀 |
| 11 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金代G |
| 12 | 関西学院高等部 | 金代 |
| 13 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金代 |
| 14 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 金代 |
高等学校 N部門
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金 |
| 2 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金代G |
PR
