高等学校 S部門
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立多可高等学校 | 銀 |
| 2 | 兵庫県立明石清水高等学校 | 金 |
| 3 | 明石市立明石商業高等学校 | 金 |
| 4 | 兵庫県立三木東高等学校 | 金 |
| 5 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 銀 |
| 6 | 兵庫県立三木北高等学校 | 銀 |
| 7 | 兵庫県立加古川南高等学校 | 金/代表 連盟賞 |
| 8 | 兵庫県立播磨南高等学校 | 金 |
高等学校 A部門
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金/代表 連盟賞 |
| 2 | 兵庫県立社高等学校 | 銀 |
| 3 | 兵庫県立西脇高等学校 | 銀 |
| 4 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 金 |
| 5 | 兵庫県立明石高等学校 | 銀 |
| 6 | 兵庫県立明石城西高等学校 | 銀 |
| 7 | 兵庫県立明石北高等学校 | 金/代表 |
| 8 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 金/代表 |
| 9 | 兵庫県立農業高等学校 | 金/代表 |
| 10 | 兵庫県立明石南高等学校 | 金 |
| 11 | 兵庫県立小野高等学校 | 銀 |
| 12 | 兵庫県立三木高等学校 | 銀 |
| 13 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 銀 |
| 14 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 金/代表 |
高等学校 N部門
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立明石北高等学校 | 金 |
| 2 | 兵庫県立北条高等学校 | 金 |
| 3 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金/代表 連盟賞 |
| 4 | 白陵中学・高等学校 | 銀 |
| 5 | 兵庫県立明石城西高等学校 | 金 |
| 6 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 銀 |
| 7 | 兵庫県立明石西高等学校 | 金 |
PR
