高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 神戸野田高等学校 | 銀 |
| 2 | 兵庫県 | 報徳学園高等学校 | 銀 |
| 3 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
| 4 | 兵庫県 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 金 |
| 5 | 京都府 | 京都朝鮮中高級学校 | 銀 |
| 6 | 和歌山県 | 和歌山県県立新宮高等学校 | 銅 |
| 7 | 滋賀県 | 滋賀県立石部高等学校 | 銅 |
| 8 | 大阪府 | 履正社高等学校 | 金 |
| 9 | 大阪府 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 銀 |
| 10 | 奈良県 | 奈良文化高等学校 | 銅 |
| 11 | 滋賀県 | 滋賀県立堅田高等学校 | 銅 |
| 12 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 銀 |
| 13 | 大阪府 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 銅 |
| 14 | 大阪府 | 大阪府立貝塚南高等学校 | 金 |
| 15 | 和歌山県 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 銅 |
| 16 | 京都府 | 京都市立堀川高等学校 | 銀 |
高等学校の部A
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金 |
| 2 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 銅 |
| 4 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
| 5 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
| 6 | 大阪府 | 浪速高等学校・中学校 | 銀 |
| 7 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 出場辞退 |
| 8 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 |
| 9 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金・代表・前半12 |
| 10 | 和歌山県 | 和歌山県県立星林高等学校 | 銅 |
| 11 | 京都府 | 京都府立京都すばる高等学校 | 銅 |
| 12 | 奈良県 | 奈良市立一条高等学校 | 銅 |
| 13 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
| 14 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金・代表・後半2 |
| 15 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
| 16 | 京都府 | 京都精華学園高等学校 | 銀 |
| 17 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
| 18 | 奈良県 | 天理高等学校 | 金 |
| 19 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銀 |
| 20 | 和歌山県 | 和歌山県県立向陽中・高等学校 | 銀 |
| 21 | 滋賀県 | 近江兄弟社高等学校 | 銅 |
| 22 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
| 23 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金・代表・後半11 |
| 24 | 大阪府 | 精華高等学校 | 銀 |
PR
