高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 和歌山県県立橋本高等学校 | 銅 |
| 2 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 銅 |
| 3 | 大阪府 | 大商学園高等学校 | 銅 |
| 4 | 兵庫県 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金 |
| 5 | 大阪府 | 履正社高等学校 | 金 |
| 6 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川南高等学校 | 金 |
| 7 | 滋賀県 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 銀 |
| 8 | 兵庫県 | 須磨学園高等学校 | 金 |
| 9 | 奈良県 | 奈良育英中学校高等学校 | 銅 |
| 10 | 兵庫県 | 三田松聖高等学校 | 銀 |
| 11 | 大阪府 | あべの翔学高等学校 | 金 |
| 12 | 京都府 | 京都翔英高等学校 | 銀 |
| 13 | 滋賀県 | 滋賀県立石部高等学校 | 銀 |
| 14 | 京都府 | 京都産業大学附属高等学校 | 金 |
| 15 | 大阪府 | 同志社香里高等学校 | 金 |
| 16 | 和歌山県 | 和歌山県県立和歌山県高等学校 | 銅 |
高等学校の部A前半
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
| 2 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
| 3 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金・代表 |
| 4 | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 銀 |
| 5 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
| 6 | 和歌山県 | 和歌山県県立向陽中・高等学校 | 銅 |
| 7 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銅 |
| 8 | 奈良県 | 天理高等学校 | 銀 |
| 9 | 大阪府 | 関西創価高等学校 | 金 |
| 10 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
| 11 | 大阪府 | 早稲田摂陵高等学校 | 銀 |
高等学校の部A後半
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 12 | 京都府 | 立命館高等学校 | 銅 |
| 13 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銀 |
| 14 | 大阪府 | 東海大学附属大阪仰星高等学校 | 金・代表 |
| 15 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 銀 |
| 16 | 和歌山県 | 和歌山県県立星林高等学校 | 銅 |
| 17 | 奈良県 | 奈良県立郡山高等学校 | 銅 |
| 18 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 銀 |
| 19 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
| 20 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
| 21 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金 |
| 22 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金・代表 |
| 23 | 京都府 | 京都精華学園高等学校 | 銅 |
| 24 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
PR
