高等学校の部 小編成
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
1 | 京都府 | 京都産業大学附属高等学校 | 銀 |
2 | 京都府 | 京都市立西京高等学校 | 銅 |
3 | 大阪府 | 履正社高等学校 | 金 |
4 | 兵庫県 | 須磨学園高等学校 | 金 |
5 | 大阪府 | 同志社香里高校 | 金 |
6 | 兵庫県 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 金 |
7 | 和歌山県 | 県立橋本高等学校 | 銅 |
8 | 大阪府 | 大阪府立岸和田高等学校 | 銀 |
9 | 奈良県 | 奈良育英中学校高等学校 | 銅 |
10 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 銅 |
11 | 大阪府 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 銀 |
12 | 滋賀県 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 銀 |
13 | 滋賀県 | 滋賀県立彦根翔西館高等学校 | 銅 |
14 | 兵庫県 | 兵庫県立八鹿高等学校 | 銀 |
15 | 兵庫県 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金 |
16 | 和歌山県 | 県立和歌山県高等学校 | 銀 |
高等学校の部A前半
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金・代表 |
2 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
3 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
4 | 京都府 | 京都府立京都すばる高等学校 | 銅 |
5 | 奈良県 | 天理高等学校 | 銀 |
6 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
7 | 和歌山県 | 和歌山県県立向陽中・高等学校 | 銅 |
8 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金・代表 |
9 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
10 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
11 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金 |
高等学校の部A後半
演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|
12 | 京都府 | 立命館高等学校 | 銀 |
13 | 大阪府 | 関西創価高等学校 | 銀 |
14 | 滋賀県 | 滋賀県立守山高等学校 | 銅 |
15 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
16 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
17 | 和歌山県 | 和歌山県県立星林高等学校 | 銅 |
18 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金・代表 |
19 | 兵庫県 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
20 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
21 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
22 | 奈良県 | 奈良市立一条高等学校 | 銅 |
PR