高等学校の部 小編成
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 京都府立北桑田高等学校 | 金賞 |
2 | 京都府立向陽高等学校 | 銀賞 |
3 | 京都府立園部高等学校 | 銅 |
4 | 花園高等学校 | 金賞 |
5 | 京都西山高等学校 | 銅 |
6 | 京都聖カタリナ高等学校 | 銅 |
7 | 京都府立城陽高等学校 | 銀賞 |
8 | 京都府立東稜高等学校 | 銀賞 |
9 | 京都府立洛水高等学校 | 銅 |
10 | 京都府立京都八幡高等学校 | 銀賞 |
11 | 京都産業大学附属高等学校 | 金賞 京都府代表 |
12 | 京都府立峰山高等学校 | 銀賞 |
13 | 京都府立桂高等学校 | 銀賞 |
14 | 京都市立西京高等学校 | 銀賞 |
15 | 京都府立乙訓高等学校 | 銅 |
16 | 京都府立木津高等学校 | 銀賞 |
17 | 日星高等学校 | 銅 |
18 | 京都外大西高等学校 | 銀賞 |
19 | 京都市立京都工学院高等学校 | 銀賞 |
20 | 京都府立東宇治高等学校 | 金賞 |
21 | 京都府立東舞鶴高等学校 | 銀賞 |
22 | 京都翔英高等学校 | 金賞 京都府代表 |
23 | 平安女学院中学校・高等学校 | 銀賞 |
24 | 京都共栄学園中学校・高等学校 | 金賞 |
25 | 京都府立網野高等学校 | 金賞 |
高等学校の部A
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 同志社国際高等学校 | 銀賞 |
2 | 京都府立莵道高等学校 | 銀賞 |
3 | 京都光華高等学校 | 金賞 |
4 | 洛南高等学校 | 金賞 京都府代表 |
5 | 京都府立山城高等学校 | 銀賞 |
6 | 京都府立亀岡高等学校 | 銀賞 |
7 | 京都府立鴨沂高等学校 | 銀賞 |
8 | 京都精華学園高等学校 | 金賞 京都府代表 |
9 | 京都府立桃山高等学校 | 銀賞 |
10 | 京都朝鮮中高級学校 | 銀賞 |
11 | 京都府立鳥羽高等学校 | 銀賞 |
12 | 京都市立紫野高等学校 | 銀賞 |
13 | 京都府立洛北高等学校 | 銅 |
14 | 大谷高等学校 | 銀賞 |
15 | 京都府立福知山高等学校・附属中学校 | 銅 |
16 | 京都府立綾部高等学校 | 銅 |
17 | 京都学園中学高等学校 | 銅 |
18 | 京都府立城南菱創高等学校 | 銀賞 |
19 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 銅 |
20 | 京都両洋高等学校 | 金賞 京都府代表 |
21 | 福知山成美高等学校 | 銀賞 |
22 | 京都府立西乙訓高等学校 | 金賞 |
23 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 金賞 |
24 | 立命館宇治高等学校 | 銀賞 |
25 | 京都成章高等学校 | 銅 |
26 | 京都文教高等学校 | 金賞 |
27 | 京都府立西城陽高等学校 | 銀賞 |
28 | 京都廣学館高等学校 | 金賞 |
29 | 京都府立洛西高等学校 | 銀賞 |
30 | 京都橘高等学校 | 金賞 |
31 | 京都聖母学院中学校・高等学校 | 銀賞 |
32 | 立命館高等学校 | 金賞 京都府代表 |
33 | 東山中学・高等学校 | 銀賞 |
34 | 京都府立北稜高等学校 | 銀賞 |
35 | 京都府立北嵯峨高等学校 | 銀賞 |
36 | 京都府立南陽高等学校 | 銀賞 |
37 | 京都府立京都すばる高等学校 | 金賞 |
38 | 京都府立久御山高等学校 | 銅 |
39 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 金賞 |
PR