高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府立山本高等学校 | 金/代表 No.12 |
| 2 | 建国高等学校 | 棄権 |
| 3 | 城南学園高等学校 | 銅 |
| 4 | 清明学院高等学校 | 銀 |
| 5 | 大阪府立高津高等学校 | 金/代表 No.1 |
| 6 | 樟蔭中学校・高等学校 | 金/代表 No.8 |
| 7 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
| 8 | 大阪府立城東工科高等学校 | 銅 |
| 9 | 大阪府立住吉高等学校 | 銀 |
| 10 | 大谷中学校・高等学校 | 銀 |
| 11 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 金 |
| 12 | 大阪朝鮮中高級学校 | 金/代表 No.2 |
| 13 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 銀 |
| 14 | 大阪府立今宮高等学校 | 銀 |
| 15 | 東大阪市立日新高等学校 | 銀 |
| 16 | 興國高等学校 | 銅 |
| 17 | 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 銅 |
| 18 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 銀 |
| 19 | 金光藤蔭高等学校 | 銀 |
| 20 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 銀 |
高等学校の部 A組
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 関西福祉科学大学高等学校 | 銀 |
| 2 | プール学院中学校・高等学校 | 金/代表 No.11 |
| 3 | 大阪府立天王寺高等学校 | 銀 |
| 4 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 銅 |
| 5 | 大阪府立八尾高等学校 | 金/代表 No.5 |
| 6 | 金光八尾中学校・高等学校 | 銅 |
| 7 | 桃山学院中学校高等学校 | 銅 |
| 8 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銀 |
| 9 | あべの翔学高等学校 | 金/代表 No.17 |
| 10 | 大阪学芸高等学校 | 金/代表 No.9 |
| 11 | 大阪府立布施高等学校 | 銀 |
| 12 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 銀 |
PR
