高等学校の部 小編成
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 大阪府立摂津高等学校 | タイムオーバーのため失格 |
2 | 大阪府立千里青雲高等学校 | 金/代表 No.4 |
3 | 大阪学院大学高等学校 | 銅 |
4 | 大阪府立槻の木高等学校 | 金/代表 No.15 |
5 | 大阪府立刀根山高等学校 | 銀 |
6 | 大商学園高等学校 | 銀 |
7 | 大阪府立箕面高等学校 | 銅 |
8 | 大阪府立高槻北高等学校 | 金 |
9 | 大阪府立吹田東高等学校 | 銀 |
10 | 大阪府立桜塚高等学校 | 銀 |
11 | 大阪府立芥川高等学校 | 銅 |
12 | 大阪府立千里高等学校 | 銀 |
13 | 梅花中学校・高等学校 | 金/代表 No.13 |
高等学校の部 A組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 関西大学第一高等学校 | 銀 |
2 | 大阪府立北千里高等学校 | 金/代表 No.19 |
3 | 大阪府立三島高等学校 | 銀 |
4 | 高槻中学校高等学校 | 銀 |
5 | 大阪府立豊中高等学校 | 金/代表 No.25 |
6 | 宣真高等学校 | 銅 |
7 | 関西大倉中学校・高等学校 | 銅 |
8 | 早稲田摂陵高等学校 | 金/代表 No.15 |
9 | 大阪府立池田高等学校 | 金/代表 No.16 |
10 | 箕面自由学園高等学校 | 金/代表 No.3 |
11 | 大阪府立大冠高等学校 | 棄権 |
12 | 大阪府立茨木高等学校 | 銀 |
13 | 関西大学中等部高等部 | 銅 |
14 | 金蘭千里中学校高等学校 | 銀 |
15 | 金光大阪中学校高等学校 | 金/代表 No.13 |
16 | 履正社高等学校 | 銀 |
17 | 大阪府立春日丘高等学校 | 銀 |
18 | 大阪青凌中学校高等学校 | 銅 |
19 | 大阪府立山田高等学校 | 金/代表 No.21 |
高等学校の部 B組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 追手門学院中・高等学校 | 銀 |
PR