高等学校の部 小編成
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪信愛女学院中・高等学校 | 銀 |
| 2 | 滋賀県 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 銅 |
| 3 | 和歌山県 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 銅 |
| 4 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
| 5 | 京都府 | 京都産業大学附属高等学校 | 金 |
| 6 | 大阪府 | 大阪府立長野高等学校 | 銀 |
| 7 | 滋賀県 | 滋賀県立石部高等学校 | 銀 |
| 8 | 兵庫県 | 神戸野田高等学校 | 金 |
| 9 | 大阪府 | 相愛中学・高等学校 | 銀 |
| 10 | 兵庫県 | 兵庫県立農業高等学校 | 銀 |
| 11 | 兵庫県 | 兵庫県立山崎高等学校 | 銅 |
| 12 | 和歌山県 | 和歌山県立新宮高等学校 | 銀 |
| 13 | 京都府 | 京都朝鮮中高級学校 | 金 |
| 14 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 銀 |
| 15 | 奈良県 | 大和高田市立高田商業高等学校 | 銅 |
| 16 | 大阪府 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 銀 |
高等学校の部A
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
| 2 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銅 |
| 3 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
| 4 | 奈良県 | 天理高等学校 | 銀 |
| 5 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
| 6 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
| 7 | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 銅 |
| 8 | 京都府 | 京都共栄学園高等学校 | 銅 |
| 9 | 和歌山 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
| 10 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銀 |
| 11 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
| 12 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 金 |
| 13 | 滋賀県 | 滋賀県立石山高等学校 | 銅 |
| 14 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金 |
| 15 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
| 16 | 大阪府 | 浪速高等学校・中学校 | 銀 |
| 17 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金・代表・前半2番 |
| 18 | 奈良県 | 奈良県立郡山高等学校 | 銅 |
| 19 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
| 20 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 金・代表・後半6番 |
| 21 | 京都府 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 銅 |
| 22 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金・代表・後半13番 |
| 23 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
| 24 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
PR
