高等学校の部 1日目
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府立金岡高等学校 | 銀 |
| 2 | 大阪府立槻の木高等学校 | 銅 |
| 3 | 大阪府立枚方津田高等学校 | 銀 |
| 4 | 浪速高等学校・中学校 | 金 |
| 5 | 高槻中学校高等学校 | 銀 |
| 6 | 大阪府立山本高等学校 | 銅 |
| 7 | 大阪府立狭山高等学校 | 銅 |
| 8 | 大阪府立淀商業高等学校 | 銀 |
| 9 | 城南学園高等学校 | 銅 |
| 10 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 銀 |
| 11 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 銀 |
| 12 | 大阪府立桜和・南・西・扇町総合高等学校 | 金 |
| 13 | 履正社高等学校 | 金 |
| 14 | 大阪府立四條畷高等学校 | 銀 |
| 15 | プール学院中学校・高等学校 | 金 |
| 16 | 大阪府立千里青雲高等学校 | 銅 |
| 17 | 大阪学芸高等学校 | 棄権 |
| 18 | 大阪府立市岡高等学校 | 金 |
| 19 | 清教学園高等学校 | 銀 |
| 20 | 大阪府立和泉高等学校 | 銀 |
| 21 | 岸和田市立産業高等学校 | 銅 |
| 22 | 大阪成蹊女子高等学校 | 銀 |
| 23 | 清風南海中学校・高等学校 | 銀 |
| 24 | PL学園中学校・高等学校 | 銅 |
| 25 | 大阪緑涼高等学校 | 銅 |
| 26 | 常翔学園高等学校 | 金/代表 |
| 27 | あべの翔学高等学校 | 金 |
| 28 | 大阪府立千里高等学校 | 銅 |
| 29 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銀 |
| 30 | 関西大倉中学校・高等学校 | 銀 |
| 31 | 大阪府立山田高等学校 | 棄権 |
| 32 | 大阪府立日根野高等学校 | 銀 |
| 33 | 関西大学中等部高等部 | 銀 |
| 34 | 大阪府立城東工科高等学校 | 銅 |
| 35 | 大阪府立東淀川高等学校 | 銅 |
| 36 | 精華高等学校 | 金 |
| 37 | 大阪府立河南高等学校 | 銅 |
| 38 | 同志社香里中学校・高等学校 | 金/代表 |
| 39 | 金光藤蔭高等学校 | 棄権 |
| 40 | 大阪府立豊中高等学校 | 金 |
| 41 | 大阪府立三国丘高等学校 | 銀 |
| 42 | 大阪学院大学高等学校 | 銅 |
| 43 | 大阪府立交野高等学校 | 銅 |
| 44 | 大阪国際高等学校 | 銀 |
| 45 | 相愛中学・高等学校 | 銀 |
| 46 | 大阪府立富田林高等学校 | 銀 |
| 47 | 大阪府立寝屋川高等学校 | 金 |
| 48 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銀 |
| 49 | 大阪府立天王寺高等学校 | 金 |
| 50 | 大阪府立金剛高等学校 | 銅 |
| 51 | 金光大阪中学校高等学校 | 銀 |
| 52 | 金蘭千里中学校高等学校 | 金 |
| 53 | 大阪産業大学附属高等学校 | 金/代表 |
| 54 | 追手門学院大手前中・高等学校 | 金 |
高等学校の部 2日目
| 演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|
| 55 | 大阪府立高津高等学校 | 金 |
| 56 | 開明中学高等学校 | 銅 |
| 57 | 関西創価高等学校 | 金 |
| 58 | 桃山学院中学校高等学校 | 銀 |
| 59 | 大阪府立吹田東高等学校 | 銅 |
| 60 | 樟蔭中学校・高等学校 | 金 |
| 61 | 大阪高等学校 | 銅 |
| 62 | 建国高等学校 | 銅 |
| 63 | 大阪府立旭高等学校 | 銀 |
| 64 | 関西大学第一高等学校 | 銀 |
| 65 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 銀 |
| 66 | 大阪府立香里丘高等学校 | 銀 |
| 67 | 大阪府立布施高等学校 | 銅 |
| 68 | 大阪府立八尾高等学校 | 銀 |
| 69 | 昇陽中学校・高等学校 | 銅 |
| 70 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金 |
| 71 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 銅 |
| 72 | 近畿大学附属高等学校 | 金/代表 |
| 73 | 大阪府立大手前高等学校 | 金 |
| 74 | 阪南大学高等学校 | 銅 |
| 75 | 大阪府立住吉高等学校 | 銀 |
| 76 | 金光八尾中学校・高等学校 | 銀 |
| 77 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 銅 |
| 78 | 大阪府立北野高等学校 | 金 |
| 79 | 大阪府立汎愛高等学校 | 銅 |
| 80 | 大阪府立桜塚高等学校 | 銀 |
| 81 | 大阪府立東高等学校 | 棄権 |
| 82 | 大阪府立咲くやこの花中学校・高等学校 | 銅 |
| 83 | 羽衣学園中学・高等学校 | 銅 |
| 84 | 梅花中学校・高等学校 | 銀 |
| 85 | 初芝立命館中学校・高等学校 | 銀 |
| 86 | 大阪府立登美丘高等学校 | 銀 |
| 87 | 大商学園高等学校 | 金 |
| 88 | 大阪府立池田高等学校 | 金 |
| 89 | 常翔啓光学園中学校・高等学校 | 金 |
| 90 | 大阪府立貝塚南高等学校 | 銀 |
| 91 | 関西大学北陽高等学校・中学校 | 金 |
| 92 | 大阪府立港高等学校 | 銅 |
| 93 | 大阪青凌中学校高等学校 | 金 |
PR
