高等学校の部
| 演奏順番 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 須磨学園高等学校・中学校 | 金/代A(4) |
| 2 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
| 3 | 奈良県 | 奈良市立一条高等学校 | 銀 |
| 4 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 銀 |
| 5 | 大阪府 | 同志社香里中学校・高等学校 | 銀 |
| 6 | 滋賀県 | 滋賀県立甲西高等学校 | 銅 |
| 7 | 奈良県 | 奈良県立郡山高等学校 | 銅 |
| 8 | 滋賀県 | 近江高等学校 | 銅 |
| 9 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 |
| 10 | 京都府 | 洛南高等学校 | 銀 |
| 11 | 和歌山県 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
| 12 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 銀 |
| 13 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 金 |
| 14 | 和歌山県 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
| 15 | 京都府 | 京都共栄学園高等学校 | 銀 |
| 16 | 大阪府 | 大阪産業大学附属高等学校 | 銅 |
| 17 | 大阪府 | 常翔学園高等学校 | 銅 |
| 18 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 金/代B(7) |
PR
