高等学校の部
演奏順番 | 支部 | 都道府県 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 東関東 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 銀 |
2 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 銀 |
3 | 北海道 | 北海道 | 遺愛女子高等学校 | 銀 |
4 | 関西 | 兵庫県 | 須磨学園高等学校・中学校 | 金 |
5 | 東関東 | 茨城県 | 常総学院高等学校 | 銅 |
6 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 | 銅 |
7 | 関西 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | 銅 |
8 | 東北 | 福島県 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金 |
9 | 東京都 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 | 銀 |
10 | 四国 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 銀 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 銀 |
12 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 | 銀 |
13 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 銅 |
14 | 北陸 | 富山県 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金 |
15 | 九州 | 福岡県 | 東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校 | 金 |
16 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 金 |
17 | 北陸 | 福井県 | 北陸高等学校 | 銀 |
18 | 北海道 | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 銅 |
19 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 銀 |
20 | 九州 | 佐賀県 | 佐賀学園高等学校 | 銀 |
21 | 東海 | 愛知県 | 安城学園高等学校 | 金 |
22 | 東京都 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 銀 |
PR