高等学校の部 小編成
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 大阪府立住吉高等学校 | 銀 |
2 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
3 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 銀 |
4 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 銅 |
5 | 関西福祉科学大学高等学校 | 銀 |
6 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 金/代表中B(4番) |
7 | 興國高等学校 | 銅 |
8 | 樟蔭中学校高等学校 | 金 |
9 | 金光八尾中学高等学校 | 金/代表中E(12番) |
10 | 大谷中学校・高等学校 | 銀 |
11 | 建国高等学校 | 金/代表中A(3番) |
12 | 城南学園高等学校 | 銅 |
13 | 大阪府立高津高等学校 | 金 |
14 | 清明学院高等学校 | 銅 |
15 | 大阪朝鮮中高級学校 | 銀 |
16 | 大阪府立山本高等学校 | 金/代表中C(6番) |
17 | 大阪府立今宮高等学校 | 銅 |
18 | 大阪府立城東工科高等学校 | 銀 |
19 | 金光藤蔭高等学校 | 金/代表中D(10番) |
20 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 銀 |
21 | 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 銀 |
1 | 大阪府立住吉高等学校 | 銀 |
2 | 大阪府立東住吉高等学校 | 銅 |
3 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 銀 |
4 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 銅 |
5 | 関西福祉科学大学高等学校 | 銀 |
6 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 金/代表/中B(4番) |
7 | 興國高等学校 | 銅 |
8 | 樟蔭中学校高等学校 | 金 |
9 | 金光八尾中学高等学校 | 金/代表/中E(12番) |
10 | 大谷中学校・高等学校 | 銀 |
11 | 建国高等学校 | 金/代表/中A(3番) |
12 | 城南学園高等学校 | 銅 |
13 | 大阪府立高津高等学校 | 金 |
14 | 清明学院高等学校 | 銅 |
15 | 大阪朝鮮中高級学校 | 銀 |
16 | 大阪府立山本高等学校 | 金/代表/中C(6番) |
17 | 大阪府立今宮高等学校 | 銅 |
18 | 大阪府立城東工科高等学校 | 銀 |
19 | 金光藤蔭高等学校 | 金/代表/中D(10番) |
20 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 銀 |
21 | 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 銀 |
高等学校の部 A組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 銀 |
2 | あべの翔学高等学校 | 金 |
3 | 桃山学院中学校高等学校 | 銅 |
4 | 大阪学芸高等学校 | 金 |
5 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 銅 |
6 | 大阪府立布施高等学校 | 銀 |
7 | プール学院中学校・高等学校 | 金 |
8 | 大阪府立天王寺高等学校 | 銀 |
9 | 大阪府立八尾高等学校 | 金 |
高等学校の部 B組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 銀 |
PR