高等学校の部 小編成
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 大阪府立泉大津高等学校 | 銅 |
2 | 大阪府立貝塚南高等学校 | 金/代表/南D(16番) |
3 | PL学園中学校・高等学校 | 銀 |
4 | 東大谷高等学校 | 金/代表/南C(9番) |
5 | 大阪府立藤井寺高等学校 | 銅 |
6 | 羽衣学園中学・高等学校 | 銀 |
7 | 大阪府立河南高等学校 | 銀 |
8 | 大阪府立泉北高等学校 | 銀 |
9 | 上宮太子高等学校 | 銀 |
10 | 岸和田市立産業高等学校 | 銅 |
11 | 大阪府立金剛高等学校 | 銅 |
12 | 大阪緑涼高等学校 | 銅 |
13 | 阪南大学高等学校 | 銅 |
14 | 大阪府立泉陽高等学校 | 金 |
15 | 大阪府立富田林高等学校 | 金 |
16 | 大阪府立長野高等学校 | 金/代表/南B(7番) |
17 | 大阪府立金岡高等学校 | 金/代表/南A(5番) |
高等学校の部 A組
演奏順番 | 出場団体名 | 受賞 |
---|---|---|
1 | 大阪府立岸和田高等学校 | 銅 |
2 | 大阪府立登美丘高等学校 | 金/代表/南C(18番) |
3 | 大阪府立日根野高等学校 | 銀 |
4 | 大阪府立三国丘高等学校 | 銀 |
5 | 大阪府立生野高等学校 | 銀 |
6 | 大阪府立狭山高等学校 | 銅 |
7 | 大阪府立和泉高等学校 | 金/代表/南A(1番) |
8 | 精華高等学校 | 金/代表/南D(27番) |
9 | 清教学園高等学校 | 金/代表/南B(6番) |
10 | 大阪府立佐野高等学校 | 銅 |
11 | 初芝立命館中学校・高等学校 | 金 |
PR